| RUGGENBORD ALL ROUND | |||
| Roldiameter 50 cm, asgat 7 cm | |||
| Gewicht per rol: ca. 1.50 kg per cm breedte | |||
|  | artikel | gr/m2 | formaat | 
| RB625 | 300 | 25 mm | |
| RB630 | 300 | 30 mm | |
| RB635 | 300 | 35 mm | |
| RB645 | 300 | 45 mm | |
| RB650 | 300 | 50 mm | |
| RB655 | 300 | 55 mm | |
| RB665 | 300 | 65 mm | |
| RB670 | 300 | 70 mm | |
| RB675 | 300 | 75 mm | |
| RB680 | 300 | 80 mm | |
| RUGGENBORD ALL RIGHT | |||
| Kraftliner, roldiameter 50 cm, asgat 7 cm | |||
| Gewicht per rol: ca. 1.50 kg per cm breedte | |||
| artikel | gr/m2 | formaat | |
| RB350 | 280 | 50 mm | |
| RB360 | 280 | 60 mm | |
| RB370 | 280 | 70 mm | |






