| F-GOLFKARTON | |||
| F-golf, tweezijdig 125 grs kraftliner (ca. 370 gr/m2). | |||
| FSC® Mix Credit. | |||
artikel |
dikte ca. (golf) |
formaat |
|
| FG110 - bruin | 1,10 mm (F) | 80// x 110 cm | |
| FG210 - wit | 1,10 mm (F) | 80// x 110 cm | |
| OPEN MIKROGOLFKARTON EENZIJDIG GEDEKT | |||
| E-golf, eenzijdig 125 grs wit kraftliner. | |||
artikel |
dikte ca. (golf) |
formaat |
|
| MG099 | 1,50 mm (E) | 99// x 69 cm | |
| MG113 | 1,50 mm (E) | 113// x 81 cm | |
| MG081 | 1,50 mm (E) | 81// x 113 cm | |
| MIKROGOLFKARTON TWEEZIJDIG BRUIN | |||
| E-golf, tweezijdig 125 grs bruin kraftliner. | |||
| FSC® Mix Credit. | |||
artikel |
dikte ca. (golf) |
formaat |
|
| MG380 | 1,50 mm (E) | 80// x 120 cm | |
| MG340 | 1,50 mm (E) | 120// x 160 cm | |
| MIKROGOLFKARTON TWEEZIJDIG WIT | |||
| E-golf, tweezijdig 125 grs wit kraftliner. | |||
| FSC® Mix Credit. | |||
artikel |
dikte ca. (golf) |
formaat |
|
| MG280 | 1,50 mm (E) | 80// x 110 cm | |
| MG240 | 1,50 mm (E) | 120// x 160 cm | |
| MIKROGOLF "ALL BLACK" | |||
| E-golf, door-en-door zwart, 130 grs houtvrij papier. | |||
| FSC® Mix Credit. | |||
artikel |
dikte ca. (golf) |
formaat |
|
| MG430 | 1,50 mm (E) | 130// x 100 cm | |
| MG450 | 1,50 mm (E) | 96// x 140 cm | |
| MIKROGOLF "ALL WHITE" | |||
| E-golf, door-en-door wit, 130 grs houtvrij papier. | |||
| FSC® Mix Credit. | |||
artikel |
dikte ca. (golf) |
formaat |
|
| MG505 | 1,50 mm (E) | 71,5// x 101,5 cm | |
Wij leveren golfkarton in uiteenlopende kleuren en formaten voor diverse toepassingen:
Colourwell (de Luxe) Colourwave (Metallic) Creawell Golfkarton 3 mm Mikrogolfkarton Open Mikrogolfkarton Neutralwell Canvasflute Print

Dit 1,1 mm dikke golfkarton is voorzien van een 125 grs witte of bruine kraftliner aan beide zijden. Gemakkelijk te snijden en stansen, recyclebaar, bedrukbaar met UV- en solvent inkten en geschikt voor zeefdruk, digitaal en cacheren.