| STANDARD MUSEUMBOARD WHITE | |||
| Acid- and chlorine-free, high-quality cellulose board, buffered, PAT approved. | |||
article |
thickness ca. / gr/m2 |
size |
|
| MS3108590 | 1.30 mm / 800 | 90 x 120 cm (10x) | |
| MS3110590 | 1.50 mm / 1,000 | 90 x 120 cm (10x) | |
| MS3112590 | 1.90 mm / 1,200 | 90 x 120 cm (5x) | |
| MS3116590 | 2.60 mm / 1,600 | 90 x 120 cm (5x) | |
| MS3120590 | 3.20 mm / 2,000 | 90 x 120 cm (5x) | |
| STANDARD MUSEUMBOARD NATURAL | |||
| Acid- and chlorine-free, high-quality cellulose board, buffered, PAT approved. | |||
article |
thickness ca. / gr/m2 |
size |
|
| MS3508590 | 1.30 mm / 800 | 90 x 120 cm (10x) | |
| MS3510590 | 1.50 mm / 1,000 | 90 x 120 cm (10x) | |
| MS3512590 | 1.90 mm / 1,200 | 90 x 120 cm (5x) | |
| MS3516590 | 2.60 mm / 1,600 | 90 x 120 cm (5x) | |
| MS3520590 | 3.20 mm / 2,000 | 90 x 120 cm (5x) | |
| STANDARD MUSEUMBOARD SUPER WHITE | |||
| Acid- and chlorine-free, high-quality cellulose board, buffered, PAT approved. | |||
article |
thickness ca. / gr/m2 |
size |
|
| MS3808590 | 1.30 mm / 800 | 90 x 120 cm (10x) | |
| MS3810590 | 1.50 mm / 1,000 | 90 x 120 cm (10x) | |
| MS3812590 | 1.90 mm / 1,200 | 90 x 120 cm (5x) | |
| MS3816590 | 2.60 mm / 1,600 | 90 x 120 cm (5x) | |
| MS3820590 | 3.20 mm / 2,000 | 90 x 120 cm (5x) | |
| STANDARD MUSEUMBOARD OFF-WHITE | |||
| Acid- and chlorine-free, high-quality cellulose board, buffered, PAT approved. | |||
article |
thickness ca. / gr/m2 |
size |
|
| MS3208590 | 1.30 mm / 800 | 90 x 120 cm (10x) | |
| MS3210590 | 1.50 mm / 1,000 | 90 x 120 cm (10x) | |
| MS3212590 | 1.90 mm / 1,200 | 90 x 120 cm (5x) | |
| MS3216590 | 2.60 mm / 1,600 | 90 x 120 cm (5x) | |
| MS3220590 | 3.20 mm / 2,000 | 90 x 120 cm (5x) | |
| STANDARD MUSEUMBOARD WHITE / OFF-WHITE | |||
| Acid- and chlorine-free, high-quality cellulose board, buffered, PAT approved. | |||
article |
thickness ca. / gr/m2 |
size |
|
| MS6108590 | 1.30 mm / 800 | 90 x 120 cm (10x) | |
| MS6112590 | 1.90 mm / 1,200 | 90 x 120 cm (5x) | |
| MS6116590 | 2.60 mm / 1,600 | 90 x 120 cm (5x) | |
| STANDARD MUSEUMBOARD CREAM WHITE | |||
| Acid- and chlorine-free, high-quality cellulose board, buffered, PAT approved. | |||
article |
thickness ca. / gr/m2 |
size |
|
| MS3608590 | 1.30 mm / 800 | 90 x 120 cm (10x) | |
| STANDARD MUSEUMBOARD SOFT GREY | |||
| Acid- and chlorine-free, high-quality cellulose board, buffered, PAT approved. | |||
article |
thickness ca. / gr/m2 |
size |
|
| MS4308590 | 1.30 mm / 800 | 90 x 120 cm (10x) | |
| MS4312590 | 1.90 mm / 1,200 | 90 x 120 cm (5x) | |
| MS4316590 | 2.60 mm / 1,600 | 90 x 120 cm (5x) | |
| STANDARD MUSEUMBOARD LIGHT GREY | |||
| Acid- and chlorine-free, high-quality cellulose board, buffered, PAT approved. | |||
article |
thickness ca. / gr/m2 |
size |
|
| MS4408590 | 1.30 mm / 800 | 90 x 120 cm (10x) | |
| MS4412590 | 1.90 mm / 1,200 | 90 x 120 cm (5x) | |
| MS4416590 | 2.60 mm / 1,600 | 90 x 120 cm (5x) | |
| STANDARD MUSEUMBOARD ANTRACITE | |||
| Acid- and chlorine-free, high-quality cellulose board, buffered, PAT approved. | |||
article |
thickness ca. / gr/m2 |
size |
|
| MS4508590 | 1.30 mm / 800 | 90 x 120 cm (10x) | |
| MS4512590 | 1.90 mm / 1,200 | 90 x 120 cm (5x) | |
| MS4516590 | 2.60 mm / 1,600 | 90 x 120 cm (5x) | |

