| MOWELL | |||
| B-flute, 185 gsm fully coated white kraftliner, reverse side 140 gsm white testliner. | |||
| FSC® Mix Credit. | |||
article |
thickness ca. |
size |
|
| WE350 | 3.00 mm | 120// x 160 cm | |
| WE370 | 3.00 mm | 160// x 120 cm | |
| MAKROMOWELL | |||
| B/E-flute, 185 gsm fully coated white kraftliner, reverse side 140 gsm white testliner. | |||
| FSC® Mix Credit. | |||
article |
thickness ca. |
size |
|
| WE570 | 4.50 mm | 160// x 120 cm | |
| DOUBLE MIKROMOWELL | |||
| Double E-flute, 185 gsm fully coated white kraftliner, reverse side 140 gsm white testliner. | |||
article |
thickness ca. |
size |
|
| WE180 | 3.00 mm | 120// x 160 cm | |
| WE190 | 3.00 mm | 160// x 120 cm | |
| WE200 | 3.00 mm | 160// x 240 cm | |
| MIKROMOWELL | |||
| E-flute, 185 gsm fully coated white kraftliner, reverse side 140 gsm white testliner. | |||
| FSC® Mix Credit. | |||
article |
thickness ca. |
size |
|
| WE110 | 1.50 mm | 80// x 110 cm | |
| WE140 | 1.50 mm | 110// x 80 cm | |
| WE141 | 1.50 mm | 100// x 140 cm | |
| WE143 | 1.50 mm | 120// x 160 cm | |
| WE144 | 1.50 mm | 160// x 120 cm | |

